Technický rádce pneumatik
Popis pláště pneumatiky
1. Značka výrobce
2. Číslo směsi
3. Homologace ECE a schvalovací číslo
4. Datum výroby
5. Země výroby
6. Radiální konstrukce
7. Označení dezénu
8. Bezdušové provedení, pokud je takové
9. Rozměr pneu včetně indexu nosnosti a rychlostní kategorie
Parametry pneumatiky
205 šířka pneumatiky v milimetrech
55 snížení, tj. poměr výšky pneu k šířce v procentech
R typ konstrukce kostry ("R" radiální, "D" diagonální, "B" bias belted)
16 průměr disku - vnitřní průměr pneu v palcích
91 index nosnosti (zatížení)
V index rychlosti - pro výběr je určující nejvyšší povolená konstrukční
rychlost automobilu (dle TP)
TL bezdušové pneumatiky (tubeless)
M+S pneumatika určená pro zimní provoz (mud+snow)
RF zesílená kostra
INDEXY RYCHLOSTI
| A2 | 10 km/h | B | 50 km/h | K | 110 km/h | S | 180 km/h |
| A3 | 15 km/h | C | 60 km/h | L | 120 km/h | T | 190 km/h |
| A4 | 20 km/h | D | 65 km/h | M | 130 km/h | H | 210 km/h |
| A5 | 25 km/h | E | 70 km/h | N | 140 km/h | V | 240 km/h |
| A6 | 30 km/h | F | 80 km/h | P | 150 km/h | W | 270 km/h |
| A7 | 35 km/h | G | 90 km/h | Q | 160 km/h | Y | 300 km/h |
| A8 | 40 km/h | J | 100 km/h | R | 170 km/h | ZR | > 240 km/h |
INDEX NOSNOSTI
| index | kg | index | kg | index | kg | index | kg | index | kg | index | kg |
| 50 | 190 | 72 | 355 | 94 | 670 | 116 | 1250 | 138 | 2360 | 160 | 4200 |
| 51 | 195 | 73 | 365 | 95 | 690 | 117 | 1285 | 139 | 2430 | 161 | 4625 |
| 52 | 200 | 74 | 375 | 96 | 710 | 118 | 1320 | 140 | 2500 | 162 | 4750 |
| 53 | 206 | 75 | 387 | 97 | 730 | 119 | 1360 | 141 | 2575 | 163 | 4875 |
| 54 | 212 | 76 | 400 | 98 | 750 | 120 | 1400 | 142 | 2650 | 164 | 5000 |
| 55 | 218 | 77 | 412 | 99 | 775 | 121 | 1450 | 143 | 2725 | 165 | 5150 |
| 56 | 224 | 78 | 425 | 100 | 800 | 122 | 1500 | 144 | 2800 | 166 | 5300 |
| 57 | 230 | 79 | 437 | 101 | 825 | 123 | 1550 | 145 | 2900 | 167 | 5450 |
| 58 | 236 | 80 | 450 | 102 | 850 | 124 | 1600 | 146 | 3000 | 168 | 5600 |
| 59 | 243 | 81 | 462 | 103 | 875 | 125 | 1650 | 147 | 3075 | 169 | 5800 |
| 60 | 250 | 82 | 475 | 104 | 900 | 126 | 1700 | 148 | 3150 | 170 | 6000 |
| 61 | 257 | 83 | 487 | 105 | 925 | 127 | 1750 | 149 | 3250 | 171 | 6150 |
| 62 | 265 | 84 | 500 | 106 | 950 | 128 | 1800 | 150 | 3350 | 172 | 6300 |
| 63 | 272 | 85 | 515 | 107 | 975 | 129 | 1850 | 151 | 3450 | 173 | 6500 |
| 64 | 280 | 86 | 530 | 108 | 1000 | 130 | 1900 | 152 | 3550 | 174 | 6700 |
| 65 | 290 | 87 | 545 | 109 | 1030 | 131 | 1950 | 153 | 3650 | 175 | 6900 |
| 66 | 300 | 88 | 560 | 110 | 1060 | 132 | 2000 | 154 | 3750 | 176 | 7100 |
| 67 | 307 | 89 | 580 | 111 | 1090 | 133 | 2060 | 155 | 3875 | 177 | 7300 |
| 68 | 315 | 90 | 600 | 112 | 1120 | 134 | 2120 | 156 | 4000 | 178 | 7500 |
| 69 | 325 | 91 | 615 | 113 | 1150 | 135 | 2180 | 157 | 4125 | 179 | 7750 |
| 70 | 335 | 92 | 630 | 114 | 1180 | 136 | 2240 | 158 | 4250 | ||
| 71 | 345 | 93 | 650 | 115 | 1215 | 137 | 2300 | 159 | 4375 |
speciální značení:
| (LT), C | lehké nákladní pneu |
| ~ | originální výbava VOLVO |
| * | originální výbava BMW |
| AMS, AM8, AM9 | originální výbava ASTON MARTIN |
| AO, RS, RO1 | originální výbava AUDI |
| B, B1, BC | originální výbava BENTLEY |
| C1 | originální výbava CHRYSLER VIPER musí býn na vozidla 4ks |
| F, K, K1, K2, FERR | originální výbava FERARRI |
| MO, M1 | originální výbava MERCEDES |
| N0, N1, N2, ... | originální výbava PORSCHE |
| VO | originální výbava WOLKSVAGEN |
| 4S | pneumatika určená pro celoroční provoz |
| 4x4 | pneumatika určená pro vozidla s pohonem 4 kol |
| A, DT, DT1, G1, RP, S1 | pneu s vyšším výkonem (musí být montovány vždy v páru na osu) |
| BLT, BSL | černá písmena na bočnici |
| BSW | černé boční stěny |
| CS | samozacelující pneumatika |
| DSST, EMT, EX, RF, R-F, RFT, ROF, Run Flat, SSR, ZP | dojezdová pneumatika po ztrátě tlaku, RF u CONTI zesílená pneumatika |
| E, ECO, Energy, GRNX | pneumatika s nízkým valivým odporem |
| J, JRS | originální výbava JAGUAR |
| LRO | pneumatika určená pro vozy LAND ROVER |
| M+S | pneumatika určená pro celoroční a zimní provoz |
| RFD, XL, Reinf. | zesílená pneumatika s vyšší nosností |
| ROLLS | pneumatika určená pro vozy ROLLS ROYCE |
| FP, FR, MFS | ochrana ráfku |
| OWL, OWT, ROWL | bílé obrysy písmen na bočnici |
|
RBL, RBT RWL |
vystouplá černá písmena na bočnici vystouplá bílá písmena na bočnici |
|
RB RW |
nápisy na bočnici pneumatiky jsou černé bílé písmo na bočnici |
| TL | bezdušový typ pneumatiky |
| TT | dušová pneumatika |









